Danh sách Khách hàng
Quản lý hồ sơ 360° — số điện thoại là mã định danh duy nhất.
Tổng Khách hàng
6 Đang phát triển
Khách VIP
2Bạch kim · Vàng
Tổng chi tiêu (trang)
507 trDoanh thu tích luỹ
AI Churn Watch
1khách rủi ro
Cần chiến dịch giữ chân — chạy AI Flow chăm sóc sau mua.
6 khách hàng
Danh sách Khách hàng
| Khách hàng | Liên hệ | Tổng chi tiêu | Lần mua cuối | Hạng | Nhãn AI | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PĐ Phạm Văn Đức ID: CUS-09125 | +84 909 876 543 duc.pham@bankingsec.vn | 312.500.000đ 45 đơn hàng | 6 Thg 5 | Bạch kim | VIP TRUNG THÀNH | |
| HL Hoàng Thị Lan ID: CUS-09126 | +84 905 555 111 lan.hoang@globalretail.vn | 42.000.000đ 5 đơn hàng | 29 Thg 4 | Vàng | TIỀM NĂNG | |
| NA Nguyễn Minh Anh ID: CUS-09122 | +84 902 345 678 minh.anh@techvision.com | 124.500.000đ 12 đơn hàng | 16 Thg 4 | Bạch kim | VIP CHỐT NHANH | |
| VH Vũ Quang Hải ID: CUS-09127 | +84 906 666 222 hai.vu@logisticsvn.com | 18.500.000đ 3 đơn hàng | 4 Thg 4 | Bạc | TIỀM NĂNG | |
| TN Trần Hoàng Nam ID: CUS-09123 | +84 901 234 567 nam.tran@futurecorp.vn | 8.450.000đ 2 đơn hàng | 30 Thg 3 | Bạc | TIỀM NĂNG | |
| LT Lê Thu Thảo ID: CUS-09124 | +84 903 123 456 thao.le@shopvn.com | 1.200.000đ 1 đơn hàng | 6 Thg 10, 2025 | Đồng | KHÁCH HÀNG CŨ |
Hiển thị 6 khách hàng
AI Customer Insights
Phạm Văn Đức hiện đóng góp doanh thu cao nhất trong trang với 312.500.000đ. Khuyến nghị gửi ưu đãi cá nhân hoá và xếp lịch CSKH chủ động.
TIỀM NĂNG3
VIP TRUNG THÀNH1
VIP CHỐT NHANH1
KHÁCH HÀNG CŨ1
Chăm sóc sau mua
1 khách rủi ro rời bỏ — chạy flow Win-back ngay.
Sức khoẻ danh mục khách hàng (an toàn / tổng)